Influenza A H1N1
Los planes de contingencia andino y nacionales, desarrollados en coordinación con la OPS durante 2006 y 2007, permiten a los países andinos dar una respuesta articulada, solidaria y eficiente ante una eventual pandemia de influenza porcina, así como mejorar la preparación nacional, reducir las oportunidades de infección humana y reforzar el sistema de alerta anticipada, entre otras.
Mayor información sobre lnfluenza A H1N1 en los países:
Chile:
Colombia:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=18750&IDCompany=3
Ecuador:
http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=58&Itemid=268
http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=766&Itemid=84
Perú:
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/AH1N1/index.html
Venezuela:
http://www.mpps.gob.ve/ms/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=535
ULTIMAS ACTUALIZACIONES | |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 22 de Marzo de 2010 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 22 de Febrero de 2010 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 3 de Noviembre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 26 de Octubre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 16 de Octubre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 9 de Octubre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 25 de Setiembre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 18 de Setiembre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 11 de Setiembre de 2009 OPS | Descargar |
Actualización Regional Pandemia (H1N1) 7 de Agosto de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 17 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 16 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 14 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 13 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Comunicado Oficial N° 74 sobre situación de Influenza A H1N1 | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 10 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 7 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 6 de Julio de 2009 OMS - Mapa | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 3 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 1 de Julio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 29 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 9 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 7 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 4 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 2 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 1 de junio de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 28 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 24 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 19 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 17 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 13 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 11 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 7 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Casos de influenza A (H1N1) 5 de mayo de 2009 OPS | Descargar |
Boletín N° 2 ORAS CONHU | Descargar |
Documentos Importantes | |
Plan Andino de Contingencia y Respuesta ante probable Pandemia de Influenza | Descargar |
Boletín Informativo de la Secretaría de Salud de México. | |
Informe Regional OPS/OMS al 26 de Abril | |
Información sobre la Influenza porcina por parte del ORAS CONHU y la CAN. | |
Recomendaciones de la OPS/OMS sobre la Influenza Porcina | |
Directorios | |
Oficinas de Epidemiología del Area Andina | |
Puntos Focales. Institutos de Salud Pública del Area Andina. |
|